Caceria | Fecha | Zona | Cob | Tot |
 | Tartareu y los lugareños | 11-05-11 | | | 0 |
 | Segunda Cacería, 11/09/2011 | 11-09-11 | SERRAT DE PITRAU (TARTAREU/VILAMAJÓ) | 3 | 3 |
 | Tercera cacería. 24/09/2011 | 24-09-11 | El Reguero
(Estopiñán del Castillo) | 10 | 13 |
 | Cuarta cacería, 25/09/2011 | 27-09-11 | Cazadero Font de Amua
(Estopiñan del Castillo | 1 | 14 |
 | Quinta cacería. 08/10/2011 | 08-10-11 | Coto Estopiñan del Castillo. Cazadero Serra Amua | 9 | 23 |
 | Sexta Cacería. 09/10/2011 | 10-10-11 | Tartareu. Cazadero "Les Serras Belles" | 15 | 38 |
 | Séptima cacería. 22/11/2011, en Tartaréu | 22-10-11 | La Malera - Serrat de Pitrau. Tartareu | 5 | 43 |
 | Octava cacería. 23/10/2011 | 23-10-11 | El Pinar Grande
Estopiñan del Castillo | 7 | 50 |
 | Novena Cacería. 05/11/2011 | 05-11-11 | Estopiñan del Castillo; Cazadero "El Molar" | 2 | 52 |
 | Décima cacería. 06/11/2011 | 06-11-11 | Camarasa/vilanova de la Sal | 5 | 57 |
 | Décimo primera cacería 19/11/2011 | 19-11-11 | Cazadero: Perpella, Estopiñan del Castillo | 10 | 67 |
 | Decimotercera cacería. 03/12/2011 | 03-12-11 | La Irena. Estopiñan del Castillo | 3 | 70 |
 | Decimocuarta cacería. 04/12/2011 | 04-12-11 | Los Arados, junto a la Plana y El Molar. Estopiñan del castillo | 4 | 74 |
 | Decimoquinta cacería. 17/12/2011 | 17-12-11 | TARTAREU. "La Malera" | 5 | 79 |
 | Decimo sexta cacería. 18/12/2011 | 18-12-11 | Estopiñan del Castillo. "Serra Amua y Reguero" | 2 | 81 |
 | Decimoséptima cacería. 07-01-2012 | 07-01-12 | Serra Amua Los Pujals. Estopiñan del Castillo | 0 | 81 |
 | Decimoctava cacería. 08-01-2012 | 08-01-12 | "La serreta". Estopiñan de Castillop | 1 | 82 |
 | Decimonovena cacería. 21- 01-2012 | 21-01-12 | Serrra de Comallonga. Tartareu / Les Avellanes | 12 | 94 |
 | Vigésima cacería. 22 - 01 - 2012. | 22-01-12 | El SAS, Las Basuras. Estopiñan del Castillo | 8 | 102 |
 | Vigésimaprimera cacería. 04 - 02 - 2012 | 04-02-12 | Perpella Estopiñán del Castillo | 3 | 105 |
 | Vigésimo segunda cacería 05-02-2012 | 05-02-12 | Estopiñán del Castillo. "El Molar" | 4
| 109 |
 | Vigésima tercera cacería. 11 - 02 - 2012 | 11-02-12 | El Pinar Grande. Estopiñan del Castillo | 1 | 110 |
 | Vigésima cuarta Cacería. 12 - 02 - 2012 | 12-02-12 | Les Serres Belles, Tartareu | 6 | 116 |
 | Vigésima quinta cacería. 25 - 02 - 2012. | 25-02-12 | Estopiñán del Castillo. Cazadero el Serrat de Cubes | 0 | 116 |
 | Vigésima sexta cacería. 26 - 02 - 2012 | 26-02-12 | Estopiñán del Castillo. El Reguero / Serra Amua | 1 | 117 |
 | Vigésima séptima cacería. 10-03-2011 | 10-03-12 | La Malera. Tartareu / Vilamajò | 1 | 118 |
 | Vigésima octava cacería. 11-03-2012, en Tartaréu (Serrat de Pitráu). El "Bala y Manolo Pereira. | 11-03-12 | Tartaréu / Vilamajò. El Serrat de Pitrau | 4 | 122 |
 | Vigésima novena y última cacería, temporada 2011 / 2012, en Tartaréu | 24-03-12 | Serra de Comallonga. Tartareu / Les Avellanes | 1 | 123 |
 | La comida de fin de temporada, 2011 / 2012, en Tartaréu | 25-03-12 | Local social de Tartaréu | | 123 |
 | MIGUELET. Disfrutó del lance más espectacular. 24 jabalíes en fila, la temporada 2011/12 en el "Pas del Caballè", Tartaréu. Cargó varias veces; cobró 4 | 25-07-12 | | | 123 |
 | Quién más disparó en una sola cacería: JORDI CORSA, "El Romanillo". En el cazadero de Comallonga, Tartaréu, disparó 26 cartuchos. Eso sí, cobró un jabalí | 25-07-12 | | | 123 |
 | Manolo Pereira. Quién más cobró. El más destacado de la temporada 2011 / 2012. Cobró 11 jabalíes, 4 de ellos en un sólo lance, en Tartaréu | 25-07-12 | | | 123 |